| Перехід "Поліетилен-сталь" | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 25/20 | 470,25 | |
| 32/25 | 701,10 | |
| 40/32 | 718,20 | |
| 50/40 | 1 008,90 | |
| 63/50 | 1 513,35 | |
| 75/63 | 2 584,95 | |
| 90/80 | 2 898,45 | |
| 110/100 | 4 132,50 | |
| 125/100 | 4 505,85 | |
| 140/125 | 6 526,50 | |
| 160/150 | 11 046,60 | |
| 180/150 | 11 653,65 | |
| 200/200 | 24 923,25 | |
| 225/200 | 26 077,50 | |
| 250/200 | 29 565,90 | |
| 280/250 | 49 316,40 | |
| 315/250 | 63 406,60 | |
| 315/300 | 63 406,60 | |
| 355/300 | 71 187,30 | |
| 400/400 | 123 146,65 | |
| Кран поліетиленовий кульовий | ||
| Діаметр | Ціна |
| 32 | 4 942,47 | |
| 40 | 5 415,23 | |
| 50 | 6 656,22 | |
| 63 | 9 251,02 | |
| 90 | 13 215,74 | |
| 110 | 15 472,08 | |
| 125 | 19 662,44 | |
| 160 | 44 804,57 | |
| 180 | 50 284,26 | |
| 200 | 86 869,29 | |
| 225 | 95 411,16 | |
| Цокольний ввід | ||
| Найменування | Ціна |
| 25 різьба ( без крану ) | 1 940,85 | |
| 32 різьба ( без крану ) | 2 727,45 | |
| 40 різьба ( без крану ) | 4 215,15 | |
| Сигнальна стрічка | ||
| Найменування | Ціна |
| "ОБЕРЕЖНО ГАЗ" 1000м | 4,10 | |
| "ОБЕРЕЖНО ГАЗ" з дротом 100м | 16,64 | |
| Найменування | Ціна |
| "УВАГА ВОДОПРОВІД" 1000м | 4,10 | |
| "УВАГА ВОДОПРОВІД" з дротом 100м | 16,64 | |
Ціни дійсні на 09.04.2026 р.
Для оптових покупців – спеціальні умови і ціни !!!
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ за одиницю товару.











