| Муфта терморезисторна | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 20 | 169,00 | |
| 25 | 182,00 | |
| 32 | 195,00 | |
| 40 | 221,00 | |
| 50 | 286,00 | |
| 63 | 338,00 | |
| 75 | 507,00 | |
| 90 | 598,00 | |
| 110/17 | 663,00 | |
| 110 | 741,00 | |
| 125 | 1079,00 | |
| 140/17 | 1209,00 | |
| 140 | 1300,00 | |
| 160/17 | 1313,00 | |
| 160 | 1430,00 | |
| 180/17 | 1742,00 | |
| 180 | 2080,00 | |
| 200/17 | 2197,00 | |
| 200 | 2418,00 | |
| 225/17 | 2860,00 | |
| 225 | 3198,00 | |
| 250/17 | 3913,00 | |
| 250 | 4004,00 | |
| 280/17 | 5187,00 | |
| 280 | 5785,00 | |
| 315/17 | 5447,00 | |
| 315 | 6058,00 | |
| 355/17 | 11072,54 | |
| 355 | 13338,74 | |
| 400/17 | 12805,00 | |
| 400 | 16726,13 | |
| 450(17) | 18977,19 | |
| 500(17) | 19199,97 | |
| 560(17) | 45776,15 | |
| 630(17) | 57981,89 | |
| Сідловий трійник | ||
| Діаметр | Ціна |
| 40/32 | 845,00 | |
| 50/32 | 858,00 | |
| 63/32 | 897,00 | |
| 63/40 | 897,00 | |
| 63/50 | 897,00 | |
| 63/63 | 897,00 | |
| 75/32 | 897,00 | |
| 90/32 | 962,00 | |
| 90/40 | 962,00 | |
| 90/63 | 1196,00 | |
| 110/32 | 1534,00 | |
| 110/40 | 1534,00 | |
| 110/63 | 1534,00 | |
| 125/32 | 1560,00 | |
| 125/40 | 1560,00 | |
| 125/63 | 1560,00 | |
| 160/32 | 1846,00 | |
| 160/63 | 1846,00 | |
| 160/90 | 3727,10 | |
| 160/110 | 3757,04 | |
| 180/63 | 3097,16 | |
| 200/63 | 3560,91 | |
| 225/63 | 3664,78 | |
| 225/110 | 4251,00 | |
| 250/63 | 3911,01 | |
| 250/110 | 4485,96 | |
| 280/63 | 3918,95 | |
| 280/90 | 5365,19 | |
| 280/110 | 5404,30 | |
| 315/63 | 3939,73 | |
| 315/90 | 4501,85 | |
| 315/110 | 4536,06 | |
| 355/63 | 5095,13 | |
| 355/110 | 6279,25 | |
| Ремонтне сідло | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 63 | 923,00 | |
| 75 | 923,00 | |
| 90 | 923,00 | |
| 110 | 1573,00 | |
| 160 | 1898,00 | |
| Трійник терморезисторний | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 32/25 | 520,00 | |
| 40/32 | 715,00 | |
| 50/32 | 858,00 | |
| 63/32 | 832,00 | |
| 63/40 | 832,00 | |
| 63/50 | 832,00 | |
| 75/50 | 1222,00 | |
| 75/63 | 1222,00 | |
| 90/63 | 1508,00 | |
| 90/75 | 1508,00 | |
| 110/63 | 2340,00 | |
| 110/75 | 2340,00 | |
| 110/90 | 2340,00 | |
| 125/63 | 2951,00 | |
| 125/110 | 2951,00 | |
| 140/63 | 4498,00 | |
| 140/75 | 4498,00 | |
| 140/90 | 4498,00 | |
| 140/110 | 4498,00 | |
| 160/63 | 6539,00 | |
| 160/90 | 6539,00 | |
| 160/110 | 6539,00 | |
| 160/125 | 6539,00 | |
| 160/140 | 6539,00 | |
| Заглушка терморезисторна | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 20 | 271,70 | |
| 25 | 271,70 | |
| 32 | 284,05 | |
| 40 | 308,75 | |
| 50 | 407,55 | |
| 63 | 481,65 | |
| 75 | 642,20 | |
| 90 | 741,00 | |
| 110 | 1000,35 | |
| 125 | 1877,20 | |
| 160 | 2926,95 | |
| Коліно терморезисторне 90°/45° | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 20 | 462,53 | |
| 25 | 481,00 | |
| 32 | 507,00 | |
| 40 | 676,00 | |
| 50 | 780,00 | |
| 63 | 910,00 | |
| 75 | 1326,00 | |
| 90 | 1378,00 | |
| 110 | 2080,00 | |
| 125 | 2847,00 | |
| 140 | 3666,00 | |
| 160 | 4342,00 | |
| 180 | 8086,00 | |
| 200 | 11661,00 | |
| 225 | 17485,00 | |
| Трійник терморезисторний | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 20 | 468,64 | |
| 25 | 507,00 | |
| 32 | 507,00 | |
| 40 | 676,00 | |
| 50 | 819,00 | |
| 63 | 832,00 | |
| 75 | 1222,00 | |
| 90 | 1508,00 | |
| 110 | 2340,00 | |
| 125 | 2951,00 | |
| 140 | 3887,00 | |
| 160 | 5720,00 | |
| 180 | 9743,01 | |
| 200 | 12487,01 | |
| 225 | 15267,06 | |
| Перехід ПЕ-Латунь ЗР | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 25х3/4" | 733,20 | |
| 32х1" | 916,50 | |
| 40х1 1/4" | 1283,10 | |
| 50х1 1/2" | 1466,40 | |
| 63х2" | 1649,70 | |
| Редукційний перехід | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 25/20 | 247,00 | |
| 32/20 | 260,00 | |
| 32/25 | 260,00 | |
| 40/25 | 338,00 | |
| 40/32 | 351,00 | |
| 50/25 | 416,00 | |
| 50/32 | 429,00 | |
| 50/40 | 455,00 | |
| 63/25 | 559,00 | |
| 63/32 | 559,00 | |
| 63/40 | 559,00 | |
| 63/50 | 559,00 | |
| 75/50 | 1066,00 | |
| 75/63 | 1066,00 | |
| 90/63 | 1092,00 | |
| 90/75 | 1456,00 | |
| 110/63 | 1482,00 | |
| 110/90 | 1482,00 | |
| 125/90 | 1547,00 | |
| 125/110 | 1547,00 | |
| 140/125 | 1768,00 | |
| 160/110 | 1950,00 | |
| 160/125 | 2145,00 | |
| 160/140 | 2340,00 | |
| 225/160 | 10179,00 | |
| Сідловий трійник з фрезою | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 40/25 | 1391,00 | |
| 40/32 | 1391,00 | |
| 50/25 | 1391,00 | |
| 50/32 | 1391,00 | |
| 63/25 | 1391,00 | |
| 63/32 | 1391,00 | |
| 63/40 | 1391,00 | |
| 63/50 | 1768,00 | |
| 63/63 | 1768,00 | |
| 75/25 | 1521,00 | |
| 75/32 | 1521,00 | |
| 75/40 | 1521,00 | |
| 90/25 | 1521,00 | |
| 90/32 | 1521,00 | |
| 90/40 | 1521,00 | |
| 90/63 | 1768,00 | |
| 110/32 | 2054,00 | |
| 110/40 | 2054,00 | |
| 110/63 | 2054,00 | |
| 125/32 | 2418,00 | |
| 125/40 | 2418,00 | |
| 125/63 | 2418,00 | |
| 160/32 | 3081,00 | |
| 160/62 | 3081,00 | |
| 225/63 | 4667,00 | |
| Перехід ПЕ-Латунь ВР | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 25х3/4" | 733,20 | |
| 32х1" | 916,50 | |
| 40х1 1/4" | 1283,10 | |
| 50х1 1/2" | 1466,40 | |
| 63х2" | 1649,70 | |
| Перехід ПЕ-ПЕ різьба ЗР | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 25х3/4" | 279,23 | |
| 32х1" | 351,94 | |
| 40х1 1/4" | 394,71 | |
| 50х1 1/2" | 672,10 | |
| 63х2" | 792,47 | |
| Перехід ПЕ-ПЕ різьба ВР | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 25х3/4" | 335,44 | |
| 32х1" | 435,03 | |
| 40х1 1/4" | 491,24 | |
| 50х1 1/2" | 760,08 | |
| 63х2" | 872,51 | |
| U - подібна муфта | ||
![]() | Діаметр | Ціна |
| 32 | 358,83 | |
| 40 | 377,75 | |
| Ціни дійсні на 01.03.2026 р. | ||
Ціни дійсні на 01.03.2026 р.
Для оптових покупців – спеціальні умови і ціни !!!
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ за одиницю товару.
























