Газопровідні труби з поліетилену ПЕ-100
Труби виготовляються з поліетилену високої густини низького тиску PEHD класу ПЕ80 та ПЕ100 і використовуються в системах газопостачання середнього та високого тиску ІІ категорії (0,3-0,6МПа).
Виготовляються за стандартом ДСТУ Б В.2.7-73-98, ДСТУ EN 1555-2: 2012 і відповідають вимогам ISO 4437. Система управління якістю стосовно виробництва труб відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001. Труби випускаються діаметром від 20 до 630 міліметрів зі стандартним розмірним відношенням SDR11 і 17,6 в прямих відтинках довжиною до12метрів, в бухтах та на котушках.. Номінальний робочий тиск для труб ПЕ80 SDR11 – 6.0кг/см2(0,6МПа), для труб ПЕ80 SDR17,6 – 3,0кг/см2(0,3МПа), для труб ПЕ100 SDR11 – 1.0кг/см2(1,0МПа), для труб ПЕ100 SDR17,6 – 6,0кг/см2(0,6МПа)
Термін придатності при дотриманні умов монтажу та експлуатаціі – 50 років
Труби для газопостачання ПЕ-100 SDR 17,6
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса кг/м |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Відрізки, м |
Бухти, м |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 50 | 0,443 | 2,9 | 88,90 | - | 50,100,200,300 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 63 | 0,691 | 3,6 | 138,68 | - | 50,100,200 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 75 | 0,97 | 4,3 | 194,66 | - | 50,100,200 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 90 | 1,4 | 5,2 | 280,96 | 12 | 50,100 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 110 | 2,07 | 6,3 | 415,43 | 12 | 50,100 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 125 | 2,66 | 7,1 | 533,83 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 140 | 3,33 | 8 | 668,29 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 160 | 4,34 | 9,1 | 870,99 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 180 | 5,52 | 10,3 | 1107,80 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 200 | 6,78 | 11,4 | 1360,66 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 225 | 8,55 | 12,8 | 1715,88 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 250 | 10,6 | 14,2 | 2127,29 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 280 | 13,3 | 15,9 | 2669,15 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 315 | 16,8 | 17,9 | 3371,55 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 355 | 21,3 | 20,2 | 4274,65 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 400 | 27 | 22,8 | 5418,56 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 450 | 35,85 | 25,6 | 7194,65 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 500 | 44,201 | 28,4 | 8870,59 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 560 | 55,497 | 31,9 | 11137,55 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 17,6 | 630 | 70,07 | 35,8 | 14062,18 | 12 | - |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.
Труби для газопостачання ПЕ-100 SDR 11
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса кг/м |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Відрізки, м |
Бухти, м |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 20 | 0,162 | 3 | 32,51 | - | 50,100,200,500 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 25 | 0,209 | 3 | 41,94 | - | 50,100,200,400 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 32 | 0,276 | 3 | 55,39 | - | 50,100,200,400 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 40 | 0,427 | 3,7 | 85,69 | - | 50,100,200,300 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 50 | 0,663 | 4,6 | 133,05 | - | 50,100,200,300 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 63 | 1,05 | 5,8 | 210,73 | - | 50,100,200 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 75 | 1,462 | 6,8 | 293,40 | - | 50,100,200 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 90 | 2,12 | 8,2 | 425,46 | 12 | 50,100 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 110 | 3,14 | 10 | 630,16 | 12 | 50,100 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 125 | 4,08 | 11,4 | 818,80 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 140 | 5,08 | 12,7 | 1019,49 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 160 | 6,7 | 14,6 | 1344,61 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 180 | 8,43 | 16,4 | 1426,18 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 200 | 10,4 | 18,2 | 2087,15 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 225 | 13,2 | 20,5 | 2649,08 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 250 | 16,3 | 22,7 | 3171,21 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 280 | 20,4 | 25,4 | 4094,03 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 315 | 25,1 | 28,6 | 5037,26 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 355 | 32,8 | 32,3 | 6582,55 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 400 | 41,8 | 36,4 | 8388,74 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 450 | 54,871 | 40,9 | 11077,93 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 500 | 67,728 | 45,4 | 13592,16 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 560 | 84,814 | 50,8 | 17021,11 | 12 | - |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 630 | 107,49 | 57,2 | 21571,90 | 12 | - |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.






