Труби для водопостачання з поліетилену ПЕ-100
Водопровідні труби виготовляються згідно ДСТУ EN 12201-2:2018 з поліетилену ПЕ100, призначені для подачі води (в тому числі для господарсько-питного водопостачання від 0 до 40°С) та інших рідин і рідких сумішей, до яких поліетилен є хімічно стійким.
Ці труби застосовуються переважно для будівництва, ремонту та санації зовнішніх мереж, зокрема водогонів, самопливних та напірних каналізаційних систем, артезіанських свердловин, систем меліорації та протипожежного водопостачання.
Продукція компанії пройшла всю необхідну сертифікацію та має всі необхідні дозволи для застосування: відповідає вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018 ,допущена Міністерством охорони здоров'я України для використання у господарсько-питному водопостачанні
Труба поліетиленова ПЕ-100 SDR 26 (до 0,6 МПа)
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса 1-го м.п., кг |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Пакування, м.п. |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 50 | 0,322 | 2 | * | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 63 | 0,504 | 2,5 | * | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 75 | 0,978 | 2,9 | 161,00 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 90 | 1,005 | 3,5 | 201,69 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 110 | 1,474 | 4,2 | 295,81 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 125 | 1,899 | 4,8 | 381,10 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 140 | 2,397 | 5,4 | 481,05 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 160 | 3,14 | 6,2 | 630,16 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 180 | 3,909 | 6,9 | 784,49 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 200 | 4,843 | 7,7 | 971,93 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 225 | 6,096 | 8,6 | 1223,39 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 250 | 7,542 | 9,6 | 1513,59 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 280 | 9,413 | 10,7 | 1889,08 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 315 | 11,986 | 12,1 | 2405,44 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 355 | 15,165 | 13,6 | 3043,43 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 400 | 19,209 | 15,3 | 3855,00 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 450 | 24,288 | 17,2 | 4874,30 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 500 | 29,963 | 19,1 | 6013,20 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 560 | 37,575 | 21,4 | 7540,84 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 26 | 630 | 47,597 | 24,1 | 9552,13 | відрізки 6-12 |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.
Труба поліетиленова ПЕ-100 SDR 21 (до 0,8 МПа)
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса 1-го м.п., кг |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Пакування, м.п. |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 40 | 0,255 | 2,0 | 51,18 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 50 | 0,383 | 2,4 | 76,86 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 63 | 0,59 | 3 | 118,40 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 75 | 0,831 | 3,6 | 166,78 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 90 | 1,212 | 4,3 | 243,24 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 110 | 1,816 | 5,3 | 364,45 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 125 | 2,322 | 6 | 466,00 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 140 | 2,909 | 6,7 | 583,80 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 160 | 3,811 | 7,7 | 764,83 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 180 | 4,787 | 8,6 | 960,69 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 200 | 5,927 | 9,6 | 1189,48 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 225 | 7,499 | 10,8 | 1504,95 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 250 | 9,169 | 11,9 | 1840,10 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 280 | 11,577 | 13,4 | 2323,36 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 315 | 14,549 | 15 | 2919,80 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 355 | 18,488 | 16,9 | 3710,31 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 400 | 23,549 | 19,1 | 4725,99 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 450 | 29,781 | 21,5 | 5976,68 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 500 | 36,745 | 23,9 | 7374,26 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 560 | 46,007 | 26,7 | 9233,03 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 21 | 630 | 58,11 | 30 | 11661,95 | відрізки 6-12 |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.
Труба поліетиленова ПЕ-100 SDR 17 (до 1,0 МПа)
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса 1-го м.п., кг |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Пакування, м.п. |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 32 | 0,197 | 2,0 | 39,69 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 40 | 0,302 | 2,4 | 60,61 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 50 | 0,462 | 3 | 92,71 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 63 | 0,731 | 3,8 | 146,71 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 75 | 1,02 | 4,5 | 206,71 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 90 | 1,485 | 5,4 | 298,03 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 110 | 2,208 | 6,6 | 443,11 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 125 | 2,818 | 7,4 | 565,54 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 140 | 3,538 | 8,3 | 710,04 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 160 | 4,615 | 9,5 | 926,18 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 180 | 5,834 | 10,7 | 1170,81 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 200 | 7,197 | 11,9 | 1444,35 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 225 | 9,135 | 13,4 | 1833,28 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 250 | 11,188 | 14,8 | 2245,29 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 280 | 14,059 | 16,6 | 2821,46 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 315 | 17,8 | 18,7 | 3572,44 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 355 | 22,609 | 21,1 | 4537,34 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 400 | 28,63 | 23,7 | 5745,69 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 450 | 36,36 | 26,7 | 7297,00 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 500 | 44,817 | 29,7 | 8994,21 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 560 | 56,162 | 33,2 | 11271,01 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 17 | 630 | 71,119 | 37,4 | 11418,16 | відрізки 6-12 |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.
Труба поліетиленова ПЕ-100 SDR 13,6 (до 1,25 МПа)
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса 1-го м.п., кг |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Пакування, м.п. |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 25 | 0,152 | 2,0 | 30,50 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 32 | 0,235 | 2,4 | 47,16 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 40 | 0,368 | 3,0 | 73,85 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 50 | 0,558 | 3,7 | 111,99 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 63 | 0,884 | 4,7 | 177,41 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 75 | 1,539 | 5,6 | 250,86 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 90 | 1,796 | 6,7 | 360,44 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 110 | 2,659 | 8,1 | 533,63 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 125 | 3,427 | 9,2 | 687,75 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 140 | 4,292 | 10,3 | 861,35 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 160 | 5,599 | 11,8 | 1123,65 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 180 | 7,103 | 13,3 | 1425,49 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 200 | 8,710 | 14,7 | 1747,99 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 225 | 11,067 | 16,6 | 2221,01 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 250 | 13,625 | 18,4 | 2734,36 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 280 | 17,076 | 20,6 | 3426,94 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 315 | 21,638 | 23,2 | 4342,48 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 355 | 27,449 | 26,1 | 5508,68 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 400 | 34,789 | 29,4 | 6981,71 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 450 | 44,065 | 33,1 | 8843,30 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 500 | 54,374 | 36,8 | 10912,39 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 560 | 68,232 | 41,2 | 13693,31 | відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 13,6 | 630 | 86,235 | 46,3 | 17306,29 | відрізки |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.
Труба поліетиленова ПЕ-100 SDR 11 (до 1,6 МПа)
Ціни актуальні на 06.04.2026
Назва товару |
Зовнішній діаметр труби, мм |
Маса 1-го м.п., кг |
Товщина стінки, мм |
Ціна, у грн. з ПДВ |
Пакування, м.п. |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 20 | 0,119 | 2,0 | 23,89 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 25 | 0,173 | 2,3 | 40,06 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 32 | 0,283 | 3,0 | 56,80 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 40 | 0,437 | 3,7 | 87,70 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 50 | 0,674 | 4,6 | 135,26 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 63 | 1,062 | 5,8 | 213,13 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 75 | 1,49 | 6,8 | 299,03 | бухти |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 90 | 2,15 | 8,2 | 431,48 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 110 | 3,187 | 10 | 639,59 | бухти, відрізки |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 125 | 4,135 | 11,4 | 829,84 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 140 | 5,155 | 12,7 | 1034,55 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 160 | 6,762 | 14,6 | 1357,05 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 180 | 8,544 | 16,4 | 1714,68 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 200 | 10,534 | 18,2 | 2114,04 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 225 | 13,341 | 20,5 | 2677,38 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 250 | 16,399 | 22,7 | 3291,08 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 280 | 20,564 | 25,4 | 4126,94 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 315 | 26,028 | 28,6 | 5223,50 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 355 | 33,054 | 32,2 | 6633,53 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 400 | 41,944 | 36,3 | 8417,64 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 450 | 53,276 | 40,9 | 10691,83 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 500 | 65,538 | 45,4 | 10522,13 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 560 | 82,119 | 50,8 | 16480,26 | відрізки 6-12 |
| Труба ПЕ-100 SDR 11 | 630 | 104,034 | 57,2 | 20878,33 | відрізки 6-12 |
Ціни вказані у грн. за погонний метр з урахуванням ПДВ. Ціни дійсні на 06.04.2026 р.
Доставляємо продукцію транспортом у будь-який куточок України.
Для оптових покупців спеціальні умови та ціни !!!
Труби поставляються стандартними відрізками 6-12 м або бухтами, довжина яких кратна 50-ти м.






